小区评级
住宅估价
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
276500 | 省份名称错误 | |
276501 | 城市名称错误 | |
276502 | 地址错误 | |
276503 | 住宅面积错误 | |
276504 | 业态错误 | |
276505 | 楼层错误 | |
276506 | 总楼层错误 | |
276507 | 地下室面积错误 | |
276508 | 阁楼面积错误 | |
276509 | 车库面积错误 | |
276510 | 土地面积错误 | |
276511 | 获取数据失败 | |
276512 | 所需参数不能为空 | |
276521 | 内部错误200001 | |
276522 | 内部错误200002 | |
276531 | 内部错误300001 | |
276532 | 内部错误300002 | |
276541 | 输入的小区地址无法找到对应的小区 | |
276542 | 输入的省级地区名称和市级地区名称无法找到对应的市级地区 | |
276543 | 输入的省级地区名称和市级地区名称无法找到唯一的市级地区 | |
276544 | 内部错误400004 | |
276545 | 输入的小区地址无法找到对应的小区评级 | |
276546 | 参数错误 | |
276591 | 是否存在景观错误 | |
276592 | 是否存在噪音错误 | |
276593 | 网络繁忙,请稍后重试 | |
276599 | 系统繁忙,请稍后重试 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |