聚合数据
收集整理 2024 年中国汽车销量排行榜数据,包含车型、品牌、售价等具体信息
收集整理了 2024 年中国汽车销量排行的数据,包含车型、品牌、售价等具体信息
排名 | 系列ID | 系列名称 | 最低价格 | 最高价格 | 数量 | 品牌名称 | 子品牌名称 | 价格范围 | 经销商价格范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4363 | Model Y | 24.99 | 35.49 | 480309 | 特斯拉 | 特斯拉中国 | 24.99-35.49万 | 24.99-35.49万 |
2 | 5952 | 海鸥 | 6.98 | 8.58 | 453593 | 比亚迪 | 比亚迪 | 6.98-8.58万 | 6.98-8.58万 |
3 | 1145 | 轩逸 | 6.98 | 14.99 | 342395 | 日产 | 东风日产 | 6.98-14.99万 | 6.98-14.99万 |
4 | 393 | 朗逸 | 6.9 | 11.48 | 322933 | 大众 | 上汽大众 | 6.90-11.48万 | 6.90-11.48万 |
5 | 4802 | 秦PLUS DM | 7.68 | 12.58 | 304388 | 比亚迪 | 比亚迪 | 7.68-12.58万 | 7.68-12.58万 |
6 | 5248 | 元PLUS | 11.38 | 14.48 | 275223 | 比亚迪 | 比亚迪 | 11.38-14.48万 | 11.38-14.48万 |
7 | 4865 | 宋PLUS DM | 13.28 | 17.28 | 266189 | 比亚迪 | 比亚迪 | 13.28-17.28万 | 13.28-17.28万 |
8 | 4499 | 五菱宏光MINIEV | 3.28 | 9.99 | 261141 | 五菱汽车 | 上汽通用五菱 | 3.28-9.99万 | 3.28-9.99万 |
9 | 398 | 帕萨特 | 13.69 | 22.39 | 246007 | 大众 | 上汽大众 | 13.69-22.39万 | 13.69-22.39万 |
10 | 3504 | 宋Pro DM | 9.68 | 13.28 | 241598 | 比亚迪 | 比亚迪 | 9.68-13.28万 | 9.68-13.28万 |
11 | 414 | 速腾 | 9.49 | 13.99 | 241128 | 大众 | 一汽-大众 | 9.49-13.99万 | 9.49-13.99万 |
12 | 9796 | 秦L DM | 9.68 | 13.68 | 229591 | 比亚迪 | 比亚迪 | 9.68-13.68万 | 9.68-13.68万 |
13 | 4857 | 星越L | 12.22 | 17.02 | 219892 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 12.22-17.02万 | 12.22-17.02万 |
14 | 3196 | 长安CS75 PLUS | 9.99 | 13.99 | 218353 | 长安 | 长安汽车 | 9.99-13.99万 | 9.99-13.99万 |
15 | 5290 | 驱逐舰05 | 7.68 | 12.58 | 217232 | 比亚迪 | 比亚迪 | 7.68-12.58万 | 7.68-12.58万 |
16 | 6266 | 五菱缤果 | 5.68 | 8.48 | 210374 | 五菱汽车 | 上汽通用五菱 | 5.68-8.48万 | 5.68-8.48万 |
17 | 5369 | 锋兰达 | 9.28 | 15.18 | 204847 | 丰田 | 广汽丰田 | 9.28-15.18万 | 9.28-15.18万 |
18 | 9824 | 海豹06 | 9.68 | 13.68 | 193631 | 比亚迪 | 比亚迪 | 9.68-13.68万 | 9.68-13.68万 |
19 | 546 | RAV4荣放 | 13.78 | 20.68 | 193402 | 丰田 | 一汽丰田 | 13.78-20.68万 | 13.78-20.68万 |
20 | 5820 | 问界M7 | 24.98 | 32.98 | 193342 | AITO | 赛力斯汽车 | 24.98-32.98万 | 24.98-32.98万 |
1. 由于数据具有可复制性,一经购买,不接受任何理由的退款。
2. 数据来源网络收集整理,仅供参考研究。
3. 如有更多数据格式需求,可联系客服咨询。
发布时间 | 数据包名称 | 数据格式 | 数据量 | 数据大小 | 下载 | |
2025-01-23 14:34:07 | 汽车排行 | csv | 696 | 71.4K | 下载 | 登录下载 |
2025-01-23 14:33:21 | 汽车排行 | sql | 696 | 75.9K | 下载 | 登录下载 |
发布时间 | 数据包名称 | 数据格式 | 数据量 | 数据大小 | 下载 | |
2025-01-23 14:34:07 | 汽车排行 | csv | 696 | 71.4K | 下载 | 登录下载 |
发布时间 | 数据包名称 | 数据格式 | 数据量 | 数据大小 | 下载 | |
2025-01-23 14:33:21 | 汽车排行 | sql | 696 | 75.9K | 下载 | 登录下载 |