聚合数据
包含沪深京A股、上证A股、深证A股、北证A股、新股、创业板、科创板、沪股通(港>沪) 、深股通(港>深) 、B股 、AB股比价 、风险警示板、两网及退市股票的历史日 K 线数据
累计收集整理了包含沪深京A股、上证A股、深证A股、北证A股、新股、创业板、科创板、沪股通(港>沪) 、深股通(港>深) 、B股 、AB股比价 、风险警示板、两网及退市股票的历史日 K 线数据,总数据量约:4568万。
字段名 | 含义 |
---|---|
id | 主键,自增 |
s_type | 类型,可忽略 |
name | 股票名称 |
stock_code | 股票代码 |
trade_date | 交易日期 |
open_price | 开盘价 |
high_price | 最高价 |
low_price | 最低价 |
close_price | 收盘价 |
volume | 成交量 |
amount | 成交额 |
amplitude | 振幅(%) |
turnover_rate | 换手率(%) |
stock_cag | 股票类型 |
zhangdiee | 涨跌额 |
zhangdiefu | 涨跌幅(%) |
id | 类型 | 名称 | 股票代码 | 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 换手率 | 股票分类 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 深深房A | 000029 | 1993-09-15 | 7.93 | 8.30 | 7.32 | 7.39 | 40598 | 45875740.00 | 57.31 | 4.06 | AB股比价 | 5.68 | 332.16 |
2 | 0 | 深深房A | 000029 | 1993-09-16 | 7.28 | 7.58 | 7.17 | 7.17 | 22945 | 25617346.00 | 5.55 | 2.29 | AB股比价 | -0.22 | -2.98 |
3 | 0 | 深深房A | 000029 | 1993-09-20 | 7.17 | 7.62 | 6.98 | 7.58 | 35148 | 39628376.00 | 8.93 | 3.51 | AB股比价 | 0.41 | 5.72 |
4 | 0 | 深深房A | 000029 | 1993-09-21 | 7.62 | 7.74 | 7.39 | 7.39 | 26748 | 30873432.00 | 4.62 | 2.67 | AB股比价 | -0.19 | -2.51 |
5 | 0 | 深深房A | 000029 | 1993-09-22 | 7.36 | 7.55 | 7.32 | 7.47 | 10324 | 11666294.00 | 3.11 | 1.03 | AB股比价 | 0.08 | 1.08 |
6 | 0 | 深深房A | 000029 | 1993-09-23 | 7.55 | 7.70 | 7.43 | 7.47 | 17725 | 20415696.00 | 3.61 | 1.77 | AB股比价 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0 | 深深房A | 000029 | 1993-09-24 | 7.36 | 7.36 | 6.56 | 6.98 | 18251 | 19784014.00 | 10.71 | 1.83 | AB股比价 | -0.49 | -6.56 |
1. 由于数据具有可复制性,一经购买,不接受任何理由的退款。
2. 数据来源网络收集整理,仅供参考研究。
3. 如有更多数据格式需求,可联系客服咨询。
发布时间 | 数据包名称 | 数据格式 | 数据量 | 数据大小 | 下载 | |
2025-01-23 13:45:42 | 股票历史日K线数据 | sql | 4567.9W | 1.37GB | 下载 | 登录下载 |
发布时间 | 数据包名称 | 数据格式 | 数据量 | 数据大小 | 下载 | |
2025-01-23 13:45:42 | 股票历史日K线数据 | sql | 4567.9W | 1.37GB | 下载 | 登录下载 |