人脸风险查询
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 接口请求key,在个人中心->数据中心->我的API进行查看 | |
idcard | 是 | string | 身份证号 | |
realname | 是 | string | 姓名 |
请求代码示例:
curl -k -i "http://apis.juhe.cn/face_guard/query?key=key&idcard=xxx&realname=xxx"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 返回码,为0时计费一次 | |
reason | string | 返回结果描述 | |
result | object | 返回结果集 | |
orderid | string | 流水号 | |
res | string | 结果码,error_code为0时的结果可能为: 0XX0,说明:身份信息匹配一致,未查询到记录。 error_code为279799时可能为:0XX1,说明:身份信息匹配一致,查询到记录。 0XX5,说明:身份信息匹配一致,公安数据库异常。 5XXX,说明:身份信息匹配不一致 6XXX,说明:参数异常。 7XXX,说明:两项原子服务异常。 XXX3,说明:查询时间不合规。 XXX4,说明:调用超时。 XXX5,说明:其他错误。 XXXX,说明:系统异常 其余错误码不会出现此字段 |
|
msg | string | 结果码说明 | |
data | jsonObject | 查询到的结果详情 仅当res为0XX1时会出现此字段 |
|
idFlag | string | 查得标识为1 | |
idRiskItfinLasttime | int | 历史最晚发生攻击距今时间(天) | |
idRisk1dItfinCnt | int | 近1天攻击数 | |
idRisk3dItfinCnt | int | 近3天攻击数 | |
idRisk7dItfinCnt | int | 近7天攻击数 | |
idRisk14dItfinCnt | int | 近14天攻击数 | |
idRisk30dItfinCnt | int | 近30天攻击数 | |
idRisk60dItfinCnt | int | 近60天攻击数 | |
idRisk120dItfinCnt | int | 近120天攻击数 | |
idRisk180dItfinCnt | int | 近180天攻击数 | |
idRisk1dItfinNightcnt | double | 近1天攻击中夜间(0点-6点)攻击比例 | |
idRisk3dItfinNightcnt | double | 近3天攻击中夜间(0点-6点)攻击比例 | |
idRisk7dItfinNightcnt | double | 近7天攻击中夜间(0点-6点)攻击比例 | |
idRisk14dItfinNightcnt | double | 近14天攻击中夜间(0点-6点)攻击比例 | |
idRisk30dItfinNightcnt | double | 近30天攻击中夜间(0点-6点)攻击比例 | |
idRisk60dItfinNightcnt | double | 近60天攻击中夜间(0点-6点)攻击比例 | |
idRisk120dItfinNightcnt | double | 近120天攻击中夜间(0点-6点)攻击比例 | |
idRisk180dItfinNightcnt | double | 近180天攻击中夜间(0点-6点)攻击比例 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "成功",
"result": {
"orderid": "JH797240703141527CoML0",
"res": "0XX1",
"msg": "身份信息匹配一致,查询到记录",
"data": {
"idFlag": "1",
"idRisk120dItfinCnt": 3600,
"idRisk120dItfinNightcnt": 0.1,
"idRisk14dItfinCnt": 560,
"idRisk14dItfinNightcnt": 0.11,
"idRisk180dItfinCnt": 7200,
"idRisk180dItfinNightcnt": 0.12,
"idRisk1dItfinCnt": 80,
"idRisk1dItfinNightcnt": 0.11,
"idRisk30dItfinCnt": 120,
"idRisk30dItfinNightcnt": 0.12,
"idRisk3dItfinCnt": 120,
"idRisk3dItfinNightcnt": 0.12,
"idRisk60dItfinCnt": 2400,
"idRisk60dItfinNightcnt": 0.98,
"idRisk7dItfinCnt": 280,
"idRisk7dItfinNightcnt": 0.93,
"idRiskItfinLasttime": 2
}
},
"error_code": 0
}
---------------------------------------------------------------------
{
"reason": "成功",
"result": {
"orderid": "JH797240703141527CoML0",
"res": "0XX0",
"msg": "身份信息匹配一致,未查询到记录"
},
"error_code": 0
}
---------------------------------------------------------------
{
"reason": "成功",
"result": {
"orderid": "JH797240703141527CoML0",
"res": "5XXX",
"msg": "身份信息匹配不一致"
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
279701 | 任意参数不能为空 | |
279702 | 姓名格式错误 | |
279703 | 身份证格式错误 | |
279799 | 失败 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |