防骚扰黑名单查询
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 接口请求key,在个人中心->数据中心->我的API进行查看 | |
mobile | 是 | string | 手机号 | |
level | 是 | int | 拦截等级,拦截等级 1: 一般:仅拦截极敏感的号码 2: 敏感:拦截有过投诉行为的号码 3: 高危:拦截实际有过投诉行为的号码、有投诉意向的号码
|
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 返回码 | |
reason | string | 返回结果描述 | |
result | object | 返回结果集 | |
orderid | string | 流水号 | |
forbid | int | 是否拦截, 0: 非风险号码,不拦截 1: 风险号码,拦截 2:超频号码,拦截(拦截等级为3时才会有超频校验) |
|
msg | string | 对应的说明描述 | |
luckyLevel | string | 吉祥号等级 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "成功",
"result": {
"orderid": "JH795240619161239HBYlz",
"msg": "非风险号码",
"luckyLevel": "0",
"forbid": 0
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
279501 | 手机号为空或格式错误 | |
279502 | level为空或格式错误 | |
279503 | 参数错误 | |
279504 | 网络错误 | |
279505 | 查询失败 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |