主要人员对外投资
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 | |
company | 是 | String | 企业全名 | |
name | 是 | String | 自然人名 |
请求代码示例:
curl -k -i "http://v.juhe.cn/enterprise/App/NPInvestAndPositionByName/query.php?key=key&company=xxx&name=xxx"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 状态码 | |
reason | string | 说明 | |
sign | string | 数据签名 | |
result | object | 结果 | |
result.oper_info | Array | - | |
oper_info.eid | String | null | |
oper_info.name | String | 法定代表人,oper_info为数组 | |
oper_info.pid | String | 人员id | |
oper_info.company | String | 企业名称 | |
oper_info.credit_no | String | 企业统一社会信用代码/注册号 | |
oper_info.regist_date | String | 企业注册日期 | |
oper_info.company_type | String | 企业类型 | |
oper_info.company_status | String | 企业经营状态 | |
oper_info.regist_capi | String | 企业注册资本 | |
result.invest_info | Array | - | |
invest_info.eid | String | null | |
invest_info.name | String | 自然人名称,invest_info为数组 | |
invest_info.pid | String | 人员id | |
invest_info.oper_name | String | 企业法人 | |
invest_info.oper_pid | String | 人员id | |
invest_info.company | String | 企业名称 | |
invest_info.credit_no | String | 企业统一社会信用代码/注册号 | |
invest_info.regist_date | String | null | |
invest_info.company_type | String | 企业类型 | |
invest_info.company_status | String | 企业经营状态 | |
invest_info.regist_capi | String | 企业注册资本 | |
invest_info.should_capi | String | 认缴出资 | |
invest_info.percent | String | 出资比例 | |
result.manager_info | Array | - | |
manager_info.eid | String | null | |
manager_info.name | String | 自然人名称,manager_info为数组 | |
manager_info.pid | String | 人员id | |
manager_info.oper_name | String | 企业法人 | |
manager_info.oper_pid | String | 人员id | |
manager_info.company | String | 企业名称 | |
manager_info.credit_no | String | 企业统一社会信用代码/注册号 | |
manager_info.regist_date | String | 企业注册日期 | |
manager_info.company_type | String | 企业类型 | |
manager_info.company_status | String | 企业经营状态 | |
manager_info.regist_capi | String | 企业注册资本 | |
manager_info.title | String | 职务 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"result": {
"invest_info": [
{
"eid": "f74c91db-6091-4c51-9016-33dc59d67836",
"company_type": "-",
"oper_name": "贾跃亭",
"pid": "08994b9846fb36876b33e3dc688e8066",
"regist_date": "2000-07-30",
"percent": "0.8",
"oper_pid": "08994b9846fb36876b33e3dc688e8066",
"credit_no": "-",
"should_capi": "800.0 万元人民币",
"name": "贾跃亭",
"company_status": "注销",
"company": "太原市西伯尔电子工程有限公司",
"regist_capi": "1000.0 万元人民币"
}
],
"oper_info": [
{
"eid": "f74c91db-6091-4c51-9016-33dc59d67836",
"company_type": "-",
"credit_no": "-",
"name": "贾跃亭",
"company_status": "注销",
"pid": "08994b9846fb36876b33e3dc688e8066",
"company": "太原市西伯尔电子工程有限公司",
"regist_date": "2000-07-30",
"regist_capi": "1000.0 万元人民币"
}
],
"manager_info": [
{
"eid": "f74c91db-6091-4c51-9016-33dc59d67836",
"company_type": "-",
"oper_pid": "08994b9846fb36876b33e3dc688e8066",
"credit_no": "-",
"oper_name": "贾跃亭",
"name": "贾跃亭",
"company_status": "注销",
"pid": "08994b9846fb36876b33e3dc688e8066",
"company": "太原市西伯尔电子工程有限公司",
"regist_date": "2000-07-30",
"title": "法定代表人",
"regist_capi": "1000.0 万元人民币"
}
]
},
"reason": "success",
"sign": "ea9c8ae534ec445b8669612ad397398b",
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
259400 | 网络超时,请稍后再试 | |
259401 | 参数缺失 | |
259402 | 参数不合法 | |
259403 | 内部错误 | |
259404 | 查询无结果 | |
259405 | 未知错误 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |