全球航班舒适度指数
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 | |
fnum | 是 | string | 航班号(前两位航司号大写) | |
date | 是 | string | 航班日期(yyyy-mm-dd格式,例2014-09-01) |
请求代码示例:
curl -k -i "http://v.juhe.cn/flight_happiness/query?key=key&fnum=xxx&date=xxx"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
普通服务航司(CA/MU/CZ等): | |||
FlightNo | string | 航班号 | |
FlightDate | string | 航班日期 | |
FlightDepcode | string | 出发地机场三字码 | |
FlightArrcode | string | 目的地机场三字码 | |
IsInt | string | 国内国际标识 | |
Comfort | string | 舒适度总得分 | |
DepBridge | string | 出发靠桥率 | |
ArrBridge | string | 到达靠桥率 | |
OntimeRate | string | 历史出港准点率 | |
ArrOntimeRate | string | 历史进港准点率 | |
CancelProb | string | 航班取消率 | |
AirService | string | 航司服务指标 | |
DepService | string | 出发机场服务指标 | |
ArrService | string | 到达机场服务指标 | |
DepAvgDelaytime | string | 出发平均延误时间 | |
ArrAvgDelaytime | string | 到达平均延误时间 | |
PlanAvgFlytime | string | 平均计划飞行时间 | |
Generic | string | 机型 | |
GenericNew | string | 机型新字段 | |
FtypeDetail | string | 机型全称 | |
HistoryGeneric | string | 历史机型分布 | |
FlightYear | string | 历史平均机龄 | |
Cabin | string | 舱等代码 | |
Food | string | 有无餐食 | |
FoodCode | string | 餐食代码 | |
SeatSpace | string | 飞机座位间距 | |
SeatWidth | string | 飞机座椅宽度 | |
SeatTilt | string | 飞机座椅倾斜程度 | |
Media | string | 娱乐设备 | |
Socket | string | 电源 | |
WiFi | string | WIFI | |
Luggage | string | 行李限额 | |
FlightPics | string | 机上图片 | |
CabinPic | string | 舱位布局图 | |
Seatlayout | string | 座位布局 | |
FlightTopic | string | 主题航班 | |
->desc | string | 主题描述 | |
->pic | string | 主题图片 | |
国内差异化服务航司(UQ/GX/PN/GS/FU/JD 六个): | |||
FlightNo | string | 航班号 | |
FlightDate | string | 航班日期 | |
FlightDepcode | string | 出发地机场三字码 | |
FlightArrcode | string | 目的地机场三字码 | |
IsInt | string | 国内国际标识 | |
Comfort | string | 舒适度总得分 | |
DepBridge | string | 出发靠桥率 | |
ArrBridge | string | 到达靠桥率 | |
OntimeRate | string | 历史出港准点率 | |
ArrOntimeRate | string | 历史进港准点率 | |
CancelProb | string | 航班取消率 | |
AirService | string | 航司服务指标 | |
DepService | string | 出发机场服务指标 | |
ArrService | string | 到达机场服务指标 | |
DepAvgDelaytime | string | 出发平均延误时间 | |
ArrAvgDelaytime | string | 到达平均延误时间 | |
PlanAvgFlytime | string | 平均计划飞行时间 | |
Generic | string | 机型 | |
GenericNew | string | 机型新字段 | |
FtypeDetail | string | 机型全称 | |
HistoryGeneric | string | 历史机型分布 | |
FlightYear | string | 历史平均机龄 | |
Cabin | string | 舱等代码 | |
SubCabin | string | (营销舱位的数据组) | |
Cabin(SubCabin下) | string | 舱位代码 | |
Food | string | 有无餐食 | |
FoodCode | string | 餐食代码 | |
SeatSpace | string | 飞机座位间距 | |
SeatWidth | string | 飞机座椅宽度 | |
SeatTilt | string | 飞机座椅倾斜程度 | |
Media | string | 娱乐设备 | |
Socket | string | 电源 | |
WiFi | string | WIFI | |
Luggage | string | 行李限额 | |
FlightPics | string | 机上图片 | |
CabinPic | string | 舱位布局图 | |
Seatlayout | string | 座位布局 | |
FlightTopic | string | 主题航班 | |
->desc | string | 主题描述 | |
->pic | string | 主题图片 | |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "success",
"result": [
{
"FlightYear": "10.8",
"Generic": "738",
"FlightNo": "FU6652",
"FlightDate": "2019-08-18",
"FlightDepcode": "BAV",
"FlightArrcode": "FOC",
"DepAvgDelaytime": "84",
"ArrAvgDelaytime": "75",
"PlanAvgFlytime": "180",
"CancelProb": "3%",
"FoodCode": "",
"Food": "无餐食",
"DepBridge": "",
"ArrBridge": "",
"AirService": "三星",
"ArrService": "三星",
"DepService": "三星",
"ArrOntimeRate": "37%",
"OntimeRate": "23%",
"GenericNew": "737",
"FtypeDetail": "B737-800",
"FlightTopic": {
"pic": "http://file.veryzhun.com/buckets/happiness_theme_pic/keys/857b5ba2eee7a166d24a6576dcdeb3f7.png"
},
"HistoryGeneric": "#738|100.00%|10.8",
"IsInt": "0",
"FlightPics": [
"http://file.veryzhun.com/buckets/comfort_ftype_iamge/keys/6cb7b958481ba0b21c3283504712d139.jpg"
],
"CabinPic": "http://file.veryzhun.com/buckets/comfort_flayout/keys/ea06995e2c411614ca3cd37badcae051.png",
"Carbon": "34463",
"PerCapitaCarbon": "217",
"PerCapitaTree": "9",
"Luggage": {
"手提": [
"ALL:1件 ,5KG/件;三边限制:20,40,55"
],
"托运": [
"国内航线:20KG"
]
},
"Seatlayout": "3-3",
"Comfort": "3.3",
"Cabin": "Y",
"FoodPic": "",
"FoodName": "",
"SeatSpace": "狭窄",
"SeatWidth": "狭窄",
"SeatTilt": "有限",
"Media": "天花板式电视",
"Socket": "无",
"WiFi": "无",
"SubCabin": [
{
"SeatSpace": "狭窄",
"SeatWidth": "狭窄",
"SeatTilt": "有限",
"Media": "天花板式电视",
"Socket": "无",
"WiFi": "无",
"FoodCode": "N",
"Food": "无餐食",
"Luggage": " 托运:20KG",
"Cabin": "G"
}
]
} ],
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
249901 | 航班号格式错误 | |
249902 | 日期格式错误 | |
249903 | 暂无可用渠道 | |
249904 | 网络超时,请稍后再试 | |
249905 | 缺少参数或参数验证失败 | |
249906 | 暂无数据 | |
249907 | 内部错误 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |