查询
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 | |
company | 是 | string | 受益所有人穿透需要识别的公司名称或社会统一信用代码或注册号 | |
percent | 是 | string | 受益所有人穿透需要识别的股东股权最小百分值(0到100之间),如输入25,则识别25% |
请求代码示例:
curl -k -i "http://apis.juhe.cn/benefi/query?key=key&company=xxx&percent=xxx"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
result.data | object | 结果 | |
CompanyName | String | 公司名称 | |
KeyNo | String | 公司标识 | |
FindMatched | String | 是否穿透出受益人 | |
OperName | String | 公司的法定代表人,该字段仅在按照设定的比例,未能穿透识别出直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人时有效 | |
Remark | String | 备注 | |
BreakThroughList | jsonArray | 受益所有人列表 | |
Name | String | 受益所有人名称 | |
KeyNo | String | 受益所有人标识 | |
TotalStockPercent | String | 受益所有人穿透总持股比例 | |
DetailInfoList | jsonArray | 详细信息 | |
Level | Int32 | 层级 | |
ShouldCapi | Decimal | 认缴出资额(万) | |
CapitalType | String | 出资类型受益所有人查询 | |
BreakthroughStockPercent | String | 当前穿透持股比例 | |
StockType | String | 持股方式 | |
Path | String | 层级关系 | |
StockPercent | String | 持股比例 | |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "成功",
"result": {
"data": {
"CompanyName": "北京小桔科技有限公司",
"KeyNo": "4659626b1e5e43f1bcad8c268753216e",
"FindMatched": "Y",
"OperName": null,
"Remark": null,
"BreakThroughList": [
{
"Name": "程维",
"KeyNo": "p283698248c8c18693974f0ed8e2c488",
"TotalStockPercent": "49.19%",
"DetailInfoList": [
{
"Level": 1,
"ShouldCapi": 491.9,
"CapitalType": "货币",
"BreakthroughStockPercent": "49.19%",
"StockType": "直接",
"Path": "程维(49.19%)->北京小桔科技有限公司",
"StockPercent": "49.19%"
}
]
},
{
"Name": "王刚",
"KeyNo": "p8af150193605524f769fd8de78f9bf0",
"TotalStockPercent": "48.22%",
"DetailInfoList": [
{
"Level": 1,
"ShouldCapi": 482.25,
"CapitalType": "货币",
"BreakthroughStockPercent": "48.22%",
"StockType": "直接",
"Path": "王刚(48.22%)->北京小桔科技有限公司",
"StockPercent": "48.22%"
}
]
}
]
},
"orderid": "JH415190802151703136799W9"
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
241501 | 网络错误 | |
241502 | 查无记录 | |
241503 | 参数异常 | |
241504 | 查询失败 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |