根据全名或注册号精确查询
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 应该APPKEY | |
keyword | 是 | string | 企业全名/注册号/统一社会信用代码 |
请求代码示例:
curl -k -i "http://japi.juhe.cn/enterprise/getDetailByName?key=key&keyword=xxx"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
name | string | 公司名称 | |
econ_kind | string | 企业类型 | |
addresses | string | 地址 | |
reg_no | string | 企业注册号 | |
scope | string | 经营范围 | |
term_start | string | 营业开始日期 | |
term_end | string | 营业结束日期 | |
belong_org | string | 所属工商局 | |
oper_name | string | 法人 | |
start_date | string | 成立日期 | |
end_date | string | 注销日期 | |
status | string | 在业 | |
org_no | string | 组织机构号 | |
credit_no | string | 统一社会信用代码 | |
province | string | 省份缩写 | |
employees.job_title | string | 主要人员职位 | |
employees.name | string | 主要人员姓名 | |
brances.name | string | 分支机构名称 | |
changerecords.change_item | string | 变更项目 | |
changerecords.change_date | string | 变更日期 | |
changerecords.before_content | string | 变更前内容 | |
changerecords.after_content | string | 变更后内容 | |
partners.name | string | 股东姓名 | |
partners.stock_type | string | 股东类型 | |
partners.identify_type | string | 证照/证件类型(返回固定"非公示项") | |
partners.identify_no | string | 证照/证件号码(非公示项,返回"-") | |
partners.should_capi_items.shoud_capi | string | 认缴出资额 | |
partners.should_capi_items.invest_type | string | 出资方式 | |
partners.should_capi_items.should_capi_date | string | 出资时间 | |
partners.real_capi_items.real_capi | string | 实缴出资额 | |
partners.real_capi_items.invest_type | string | 出资方式 | |
partners.real_capi_items.real_capi_date | string | 实缴时间 | |
abnormal_items.in_reason | string | 经营异常列入原因 | |
abnormal_items.in_date | string | 列入日期 | |
abnormal_items.out_reason | string | 移出原因 | |
abnormal_items.out_date | string | 移出时间 | |
regist_capi_new | string | 注册资本(新),默认万元 | |
currency_unit | string | 货币单位 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"error_code":0,
"reason":"操作成功",
"result":{
"sign":"95964acf21ee4503be0deb37b283f21c",
"data":{
"name":"天聚地合(苏州)数据股份有限公司北京分公司",
"econ_kind":"股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)",
"regist_capi":"-",
"scope":"网络技术服务;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)",
"term_start":"2016-05-10",
"term_end":"-",
"belong_org":"海淀分局",
"oper_name":"左磊",
"check_date":"2017-11-29",
"start_date":"2016-05-10",
"end_date":"-",
"status":"在业",
"org_no":"MA005BCA2",
"credit_no":"91110108MA005BCA25",
"province":"BJ",
"id":"2d79de67-481c-402f-9eac-2a6e6a4afc5a",
"abnormal_items":[
],
"reg_no":"-",
"address":"北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-200",
"employees":[
{
"name":"左磊",
"job_title":"负责人"
}
],
"branches":[
],
"changerecords":[
{
"change_item":"企业名称",
"change_date":"2017-11-29",
"before_content":"苏州新科兰德科技有限公司北京分公司",
"after_content":"天聚地合(苏州)数据股份有限公司北京分公司"
}
],
"partners":[
],
"regist_capi_new":"-",
"currency_unit":"-"
}
}
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
231901 | 查询无结果 | |
231907 | 查询错误,请联系技术人员 | |
231908 | 参数名错误或参数为空 | |
231909 | 接口查询异常,请联系技术人员 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |